Tabelarni prikaz Mjera iz Agrobudžeta (STOČARSTVO)
Pregled mjera iz Agrobudžeta 2025. za stočarstvo u tabelarnoj formi – izdvajanja, povećanja i umanjenja.

MJERA | 2025. god | 2024. god | razlika, eur | |
1.1 | DIREKTNA PLAĆANJA | 5.064.493 | 5.048.493 | + 16.000 |
1.1.1 | krave i priplodne junice | 100 | 100 | 0 |
sistem krava-tele | 150 | 150 | 0 | |
priplodne ovce i koze | 15 | 13 | 2 | |
tov junadi, bikova I volova | 150 | 150 | 0 | |
1.1.2 | PODRŠKA RAZVOJU TRŽIŠNE PROIZVODNJE MLIJEKA | 4.521.230 | 4.521.230 | 0.000.000 |
Premija za sirovo kravlje mlijeko za isporuku do 100.000 somatskih ćelija | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
Premija za sirovo ovčije i kozje mlijeko do 1.500.000 somatskih ćelija | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
1.1.3 | PODRŠKA PRERADI SIROVOG MLIJEKA NA GAZDINSTVU | 4.436.327,2 | 4.446.327,2 | - 10.000 |
2.1.6 | PODRŠKA DOSTIZANJA STANDARDA DOBROBITI ŽIVOTINJA U STOČARSTVU | 71.000 | 71.000 | 0.000 |
2.1.7 | PODRŠKA UNAPREĐENJU KVALITETA SIROVOG MLIJEKA | 150.000 | 150.000 | 0.000 |
2.1.9 | PODRŠKA NABAVCI PRIPLODNIH GRLA U ČISTOJ RASI | 1.400.000 | 950.000 | + 450.000 |
junice | 1.200.000 | 650.000 | + 550.000 | |
svinje | 200.000 | 300.000 | - 100.000 | |
2.2.1 | GENETIČKI RESURSI U POLJOPRIVREDI (stočarstvo) | 100.000 | 60.000 | + 40.000 |
buša | 150 | 150 | 0 | |
pivska pramenka, sora, ljaba, žuja | 15 | 15 | 0 | |
zetska žuja | 30 | 50 | -20 | |
koze | 15 | 15 | 0 | |
magarci | 60 | 60 | 0 | |
uvoz bika rase busa | 1000 | 1000 | 0 |
Šta mislite o ovom članku?





